Jahreshitparade 2021
Das sind die Besten der Besten aus einem Jahr der großen Schlagerwelt Parade 2021. Die Musikredaktion hat die Erstplatzierten aus den 12 Monatsausgaben 2021 zusammengetragen. Jeder Künstler kann nur einmal mit einem Titel vertreten sein. Daher rutschten Zweit- und Drittplatzierte mit den meisten Punkten nach, wenn ein Star mehrmals in Folge Platz 1 belegte. 12 Interpreten stehen sich beim Voting gegenüber, aber nur einer kann gewinnen. Welcher Song wird der "Hit des Jahres 2021"?
Das Voting ist beendet!
Vielen Dank für deine Teilnahme. Die Ergebnisse werden in der Sendlung "Deine Schlagerwelt Parade" am Samstag, den 05.02.2022 ab 20:15 Uhr präsentiert.
Ergebnisse Jahreshitparade #2021
Platz | VM | M | Interpret | Titel | Label | Stimmen | in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eloy de Jong & Beatrice Egli | Bist du's oder bist du's nicht | Telamo | 38954 | 15,00 | |
2 | 2 | Die Stimmen der Berge | Für einen Kuss | ELE/Sunflower | 38651 | 14,88 | |
3 | 8 | Die Schlagerpiloten | Der Himmel in deinen Armen | Telamo | 29728 | 11,45 | |
4 | 3 | Vincent Gross | Ich schenk dir mein Herz | Telamo | 29117 | 11,21 | |
5 | 4 | Helene Fischer | Volle Kraft voraus | Universal Music | 28303 | 10,90 | |
6 | 12 | Kerstin Ott | Nachts sind alle Katzen grau | UMD/Polydor | 21248 | 8,18 | |
7 | 10 | Daniel Sommer | Dafür sind Freunde da | Via Music | 18425 | 7,09 | |
8 | 9 | Maite Kelly | Einmal ist immer das erste Mal | ELE/Electrola | 17349 | 6,68 | |
9 | 7 | Nino de Angelo | Sag es meinem Herzen bitte nicht | SMD/Ariola | 16074 | 6,19 | |
10 | 6 | Bernhard Brink | Lieben und leben | Telamo | 15327 | 5,90 | |
11 | 5 | Ramon Roselly | Unendlich | ELE/Electrola | 6372 | 2,45 | |
12 | 11 | Julius Faehndrich | Norden | GC Records | 157 | 0,06 | |
259705 | 100 |
Kommentare
Du kannst hier gernen einen Kommentar schreiben. Bitte lies dir die Netiquette und Datenschuzerklärung durch, bevor du einen Beitrag schreibst. Achte stets auf Höflichkeit gegenüber anderen Nutzern.